EBI 310 USB datalogger
Op voorraad. Voor 13:00 uur besteld, vandaag verzonden.
| Merk | Ebro |
|---|---|
| Serie | EBI 300/310 |
| Afmeting | 80 x 33 x 14 mm |
| Gewicht | 35 g |
| Beschermklasse | IP65 |
| Meetbereik | -30°C - 75°C |
| Meetnauwkeurigheid | ±0.2°C (bij -30ºC - -30°C), anders ±0.5°C |
| Resolutie | 0.1°C |
| Meetgeheugen | 120.000 values |
| Rapport | PDF/A |
| Software | Ebro Winlog.basic |
| Behuizing | Polycarbonaat |
| Stroomvoorziening | CR2450 batterij |
| Meetinterval | 1 seconde - 24 uur |
| Alarm | Boven of onder de grenswaarde + 6 zones |
| Toepassing | Transport & Storage |
| Kalibratiecertificaat | Incl. kalibratiecertificaat |
| Kalibratiewaardes | -20°C, 0°C, 60°C |
Omschrijving
Deze compacte datalogger is ontworpen voor het meten van omgevingstemperatuur tijdens transport en opslag, waardoor hij veelzijdig inzetbaar is voor diverse toepassingen, zoals medicijnen, vaccins, bloedproducten, farmaceutische producten, grondstoffen en andere kwetsbare goederen. Het instrument onderscheidt zich door zijn hoge nauwkeurigheid en uitgebreide meetbereik, dat bovendien kan worden vergroot door het koppelen van externe voelers. Deze extra voelers bieden onder andere de mogelijkheid om kerntemperatuur te meten.